Annexe C: Vitesses verticales de l'ITRF94
Le tableau suivant rassemble les vitesses verticales de la solution
ITRF94 pour les points qui disposent effectivement d'une telle
estimation de ce paramètre. Chaque ligne correspond à un point, repère
matériel ou station de poursuite au sol, identifié par son code
DOMES. Les points sont regroupés par site géographique. Pour chaque
point, le tableau donne:
* la technique de géodésie spatiale qui a permis d'estimer ses
coordonnées;
* la catégorie dans laquelle il a été classé: A, B, C ou Z
(cf. chapitre VI);
* sa vitesse verticale {a} et son écart-type {siga} en mm/an;
* le coefficient de variation {Cv} associé, rapport de l'écart-type à la
valeur absolue de la variable. Ce rapport a été introduit au chapitre II (cf.
relation E.II.9). Sa valeur donne une idée de l'homogénéité de la distribution
de la variable en question. En particulier, une valeur du coefficient de
variation supérieure à 0.5 ne permet pas de discriminer, avec un niveau de
confiance probabiliste d'au moins 75%, si la valeur idéale est positive ou
négative.
Nom du site DOMES Technique Cat. a siga Cv
________________________________________________________________________________
ONSALA 10402M004 GPS A -1.1 1.3 1.18
10402M006 VLBI A 0 1.5 ++
10402S002 VLBI A 0.3 1.3 4.33
GRAZ 11001M002 GPS A -0.3 1.4 4.67
11001S002 SLR A -0.8 1.4 1.75
MATERA 12734M004 SLR A -1.1 1.7 1.55
12734M005 SLR A -1.2 1.7 1.42
12734M008 GPS A -1.6 1.6 1
12734S001 SLR A -1.1 1.5 1.36
12734S005 SLR A -2.5 1.7 0.68
HERSTMONCEUX 13212M007 GPS A 1.9 1.4 0.74
13212S001 SLR A 2.0 1.3 0.65
MADRID 13407S010 VLBI A 1.8 1.4 0.78
MADRID 13407S012 GPS A 2.4 1.4 0.58
KOOTWIJK 13504M002 SLR A -1.1 1.5 1.36
13504M003 GPS A -.8 1.3 1.62
13504S001 SLR A -1.0 1.7 1.7
ZIMMERWALD 14001M004 GPS A 1.6 1.5 0.94
14001S001 SLR A 1.2 1.6 1.33
POSTDAM 14106M003 GPS A 2.8 2.7 0.96
14106S009 SLR A 2.5 2.6 1.04
WETTZELL 14201M009 GPS A -4.0 1.4 0.35
14201M010 GPS A -3.3 1.6 0.49
14201S002 SLR A -3.1 1.4 0.45
14201S004 VLBI A -3.2 1.2 0.38
14201S018 SLR A -2.7 1.5 0.56
GOLDSTONE 40405M013 VLBI A -0.2 2.2 11
40405S001 VLBI A -1.1 2.5 2.27
40405S009 VLBI A -2.7 1.3 0.48
40405S014 VLBI A -1.6 2.5 1.56
40405S019 VLBI A -1.0 2.3 2.3
40405S028 GPS A -0.1 3.8 38
40405S035 DORIS A -0.2 2.4 12
40405M006 SLR Z -2.7 1.7 0.63
VANDENBERG 40420M002 VLBI A 2.1 2.0 0.95
40420M007 GPS A 2.3 2.2 0.96
QUINCY 40433M002 SLR A 1.1 1.3 1.18
40433M004 VLBI A 1.2 1.3 1.08
40433M005 SLR A 1.2 1.7 1.42
OWENS VALLEY 40439M004 VLBI A -6.0 2.8 0.47
40439S002 VLBI A -4.3 2.3 0.54
FORT DAVIS 40442M001 SLR A 1.7 1.5 0.88
40442M006 SLR A 3.0 1.4 0.47
40442M008 VLBI A 2.0 1.5 0.75
40442M009 VLBI A 0.6 1.7 2.83
(MCDONALD) 40442M012 GPS A 1.6 1.5 0.94
40442S003 VLBI A 0.3 1.3 4.33
40442S017 VLBI A 1.9 1.4 0.74
MAUI 40445M001 SLR A -3.3 1.3 0.394
40445M002 VLBI A -3.1 1.6 0.52
WASHINGTON 40451M102 VLBI A -1.3 1.5 1.15
40451M105 SLR A -1.4 1.3 0.93
40451M114 SLR A -1.4 1.6 1.14
40451M116 SLR A -1.3 1.7 1.31
40451M117 SLR A -1.4 1.6 1.14
40451M120 SLR A -1.6 1.5 0.94
40451M121 SLR A -8.0 154.2 19.3
40451M123 GPS A -1.3 1.6 1.23
40451M125 VLBI A -1.1 1.5 1.36
PLATTEVILLE 40496M001 SLR A -0.7 2.3 3.29
40496M002 VLBI A -0.7 2.3 3.29
RICHMOND 40499M002 GPS A 1.4 1.4 1
40499M005 GPS A 1.5 1.6 1.07
40499S001 VLBI A 1.2 1.2 1
40499S015 DORIS A 1.4 1.6 1.14
40499S016 DORIS A 1.4 1.6 1.14
40499S018 GPS A 2.6 1.4 0.538
GRASSE 10002M003 VLBI B -1.3 1.7 1.31
10002S001 SLR B -1.2 1.5 1.25
TROMSO 10302M002 VLBI B -0.6 1.9 3.17
10302M003 GPS B -0.4 1.7 4.25
NY-ALESUND 10317M001 GPS B 1.1 2.1 1.91
10317S002 DORIS B 1.5 2.4 1.6
BOROWIEC 12205M002 GPS B -1.1 3.0 2.73
12205S001 SLR B -1.4 3.0 2.14
NOTO 12717M001 SLR B -3.2 2.2 0.69
12717S001 VLBI B -3.2 2.1 0.66
SHANGHAI 21605S001 SLR B -11.6 3.0 0.26
21605S009 VLBI B -11.4 2.6 0.23
TSUKUBA 21730S001 VLBI B -2.9 3.1 1.07
21730S005 GPS B -2.8 3.0 1.07
HARTEBEESTHOEK 30302M002 GPS B -2.2 3.3 1.5
30302S001 VLBI B -1.5 2.5 1.67
30302S202 DORIS B -2.4 3.9 1.62
ALGONQUIN 40104M002 GPS B 3.7 1.5 0.405
40104M003 SLR B 3.5 1.8 0.514
40104S001 VLBI B 4.6 1.4 0.304
YELLOWKNIFE 40127M001 VLBI B 4.1 1.7 0.415
40127M003 GPS B 3.3 1.5 0.455
40127M004 VLBI B 3.5 1.8 0.514
40127S007 DORIS B 5.2 1.9 0.365
VICTORIA 40129M001 VLBI B 6.8 4.3 0.632
(ALBERT_HEAD) 40129M003 GPS B 6.9 4.1 0.594
PASADENA 40400M003 VLBI B -2.8 5.7 2.04
40400M006 GPS B -2.7 5.7 2.11
PINYON FLATS 40407M001 VLBI B -0.3 5.0 16.7
40407M002 GPS B -0.4 5.1 12.7
FAIRBANKS 40408M001 GPS B -2.5 1.5 0.6
40408S002 VLBI B -2.3 1.3 0.565
40408S004 DORIS B -3.4 1.6 0.471
(KOKEE_PARK) 40424M004 GPS B -1.0 1.6 1.6
KAUAI 40424S001 VLBI B -1.0 1.5 1.5
40424S008 DORIS B -1.2 1.8 1.5
SAN DIEGO 40436M002 SLR B 2.7 12.4 4.59
PIETOWN 40456M001 GPS B -3.7 1.5 0.41
40456S001 VLBI B -3.5 1.3 0.37
NORTH LIBERTY 40465M001 GPS B -13.6 2.8 0.21
40465S001 VLBI B -13.4 2.8 0.21
MONUMENT PEAK 40497M001 SLR B .8 1.3 1.62
40497M003 VLBI B .7 1.6 2.29
FORTALEZA 41602M001 GPS B 8.0 2.9 0.36
41602S001 VLBI B 8.3 2.9 0.35
EASTER ISLAND 41703M002 SLR B -1.0 2.2 2.2
41703M003 GPS B -1.0 2.4 2.4
41703S008 DORIS B -1.0 2.4 2.4
SANTIAGO 41705M003 GPS B 3.4 2.8 0.82
41705S006 VLBI B 3.0 2.8 0.93
41705S007 DORIS B 16.0 15.6 0.98
AREQUIPA 42202M003 SLR B 3.0 1.6 0.53
42202M004 GPS B 3.0 1.9 0.63
42202M005 GPS B 2.9 1.8 0.62
42202S001 SLR B 2.8 1.7 0.61
42202S005 DORIS B 2.9 1.9 0.66
(TIDBINBILLA) 50103M108 GPS B -1.3 2.3 1.77
CANBERRA 50103S001 VLBI B -1.6 2.4 1.5
50103S005 VLBI B -1.6 2.5 1.56
50103S007 SLR B 0.8 2.1 2.62
50103S010 VLBI B -1.4 2.2 1.57
50103S201 DORIS B 0.8 2.3 2.87
YARRAGADEE 50107M001 SLR B 4.1 1.3 0.32
50107M004 GPS B 3.9 1.6 0.41
50107S006 DORIS B 4.1 1.7 0.42
KERGUELEN 91201M002 GPS B 2.0 13.7 6.85
91201S002 DORIS B 2.1 13.7 6.52
91201S003 DORIS B 2.0 13.7 6.85
KOUROU 97301M210 GPS B 6.1 3.9 0.64
97301S004 DORIS B 8.1 7.3 0.90
97301S005 DORIS B 6.1 7.2 1.18
KIRUNA 10403M002 GPS C 0.7 4.3 6.14
METSAHOVI 10503M002 VLBI C -0.5 2.0 4
10503S001 SLR C -0.3 2.4 8
10503S011 GPS C 0.3 1.7 5.67
10503S013 DORIS C -0.9 2.2 2.44
JOSEFOSLAW 12204M001 GPS C 0.9 2.8 3.11
KITAB 12334M001 GPS C -1.2 3.3 2.75
12334S004 DORIS C 7.2 15.2 2.11
DIONYSOS 12602M002 SLR C 1.1 2.8 2.55
12602S011 DORIS C 0.9 3.0 3.33
ASKITES 12612M001 SLR C 3.7 3.1 0.84
ROUMELLI 12613M001 SLR C 6.6 2.9 0.44
KARITSA 12614M001 SLR C 1.4 3.4 2.43
KATAVIA 12615M001 SLR C 7.3 3.2 0.44
XRISOKALARIA 12616M001 SLR C 2.8 3.1 1.11
LAMPEDUSA 12706M001 SLR C 7.0 3.9 0.56
BOLOGNA 12711M002 SLR C -4.4 1.9 0.43
12711S001 VLBI C -4.4 1.5 0.34
TRIESTE 12718M002 SLR C 3.1 5.5 1.77
CAGLIARI 12725M002 SLR C -3.1 4.2 1.35
BRUSSELS 13101M004 GPS C 1.8 2.6 1.44
MADRID 13407S001 VLBI C 2.4 3.0 1.25
13407S003 VLBI C 2.6 5.6 2.15
POTSDAM 14106S001 SLR C -1.4 5.3 3.79
EFFELSBERG 14209S001 VLBI C -4.6 1.9 0.41
BAR GIYYORA 20702M001 SLR C 10.4 4.1 0.39
DIYARBAKIR 20801M001 SLR C -12.4 10.5 0.85
YOZGAT 20802M001 SLR C 0.7 4.5 6.43
MELENGICLICK 20803M001 SLR C -0.9 3.6 4
YIGILCA 20804M001 SLR C 2.7 3.8 1.41
EVEREST 21501S001 DORIS C 6.8 32.9 4.84
WUHAN 21602S003 SLR C 2.3 32.9 14.3
PURPLE MOUNTAIN 21604S003 DORIS C 21.0 27.1 1.29
KASHIMA 21701S001 VLBI C -6.6 1.9 0.29
21701S004 VLBI C -16.7 2.3 0.14
MIZUSAWA 21702S010 VLBI C -1.2 11.3 9.42
NOBEYAMA 21725S001 VLBI C -2.5 8.9 3.56
USUDA 21729S007 GPS C -3.9 4.4 1.13
CHICHIJIMA 21732S001 VLBI C -4.7 24.0 5.11
MANILLE 22006S001 DORIS C 1.7 28.0 16.5
CIBINONG 23101S001 DORIS C 10.7 30.0 2.8
COLOMBO 23501S001 DORIS C 12.8 18.0 1.41
TAIPEI 23601M001 GPS C -4.0 4.7 1.18
HELWAN 30101S001 SLR C 1.5 4.2 2.8
MARION IS. 30313S001 DORIS C 1.9 14.6 7.68
TRISTAN DA CUNHA 30604S001 DORIS C 4.9 15.7 3.2
SAINTE-HELENE 30606S002 DORIS C 36.3 16.6 0.46
MASPALOMAS 31303M001 GPS C 3.5 2.0 0.57
FLORES 31901S001 DORIS C -9.5 32.6 3.43
SANTA MARIA 31903S001 DORIS C 0.5 17.2 34.4
SAO MIGUEL 31906M001 VLBI C 1.4 11.4 8.14
LIBREVILLE 32809S002 DORIS C 14.3 18.9 1.32
ST. JOHNS 40101M001 GPS C 3.2 2.0 0.66
PALOS VERDES 40403M001 VLBI C -2.9 9.5 3.28
PEARBLOSSOM 40404M001 VLBI C -0.2 9.9 49.5
PRESIDIO 40406M001 VLBI C 2.4 5.0 2.08
POINT REYES 40410M001 VLBI C -1.6 4.9 3.06
YAKATAGA 40416M001 VLBI C -5.1 11.7 2.29
40416M002 VLBI C -2.8 9.7 3.46
KODIAK 40419M001 VLBI C -0.2 7.9 39.5
NOME 40421M001 VLBI C -1.5 12.2 8.13
SANDPOINT 40423M001 VLBI C -3.2 8.9 2.78
SANTA PAOLA 40428M001 VLBI C -0.3 10.1 33.7
BLACK BUTTE 40430M001 VLBI C -0.9 8.7 9.67
DEADMAN LAKE 40431M001 VLBI C -0.9 17.0 18.9
ELY 40432M001 VLBI C -1.6 6.7 4.19
MAMMOTH LAKE 40437M002 VLBI C 38.4 26.1 0.68
40437M001 GPS C -2.0 18.4 9.2
BEAR LAKE 40438M002 SLR C 3.4 7.0 2.06
GREENBANK 40441S001 VLBI C -1.3 1.7 1.31
40441S004 VLBI C 0 1.4 ++
40441S005 VLBI C -1.4 2.6 1.86
40441S006 VLBI C -0.9 1.9 2.11
OCOTILLO 40449M001 VLBI C -2.0 30.8 15.4
SEATTLE 40457M001 VLBI C -0.2 19.4 97
LOS ALAMOS 40463S001 VLBI C -2.5 1.5 0.6
KITT PEAK 40466S001 VLBI C -6.2 3.4 0.55
BREWSTER (R) 40473S001 VLBI C -4.6 3.0 0.65
MARYLAN POINT 40490S001 VLBI C -4.5 4.6 1.02
FLAGSTAFF 40491M003 VLBI C 0.2 9.1 45.5
VERNAL 40492M002 VLBI C 0 7.5 ++
YUMA 40493M001 VLBI C -1.2 5.6 4.67
MAZATLAN 40504M001 SLR C 1.5 1.7 1.13
CABO SAN LUCAS 40505M001 SLR C 20.0 4.7 0.24
ENSENADA 40506M001 SLR C -1.0 4.1 4.1
RIO GRANDE 41507S003 DORIS C 2.9 12.4 4.28
41507S004 DORIS C 2.9 12.5 4.31
CERRO TOLOLO 41706M001 SLR C -7.5 4.6 0.61
SEST 41709S001 VLBI C -2.0 11.5 5.75
SAN CRISTOBAL 42004S001 DORIS C 19.4 23.8 1.23
BERMUDA 42501S004 GPS C 1.2 2.0 1.67
SAINTE CROIX 43201S001 VLBI C 0.8 3.0 3.75
KWAJALEIN 50505S003 VLBI C -3.8 7.2 1.89
PORT MORESBY 51001S001 DORIS C 4.1 20.6 5.02
ROTHERA 66007S001 DORIS C 8.2 14.5 1.77
AMSTERDAM 91401S001 DORIS C 1.9 15.1 7.95
ILE DES PETRELS 91501S001 DORIS C 4.1 10.2 2.49
PAMATAI 92201M003 GPS C -1.8 9.3 5.17
HUAHINE 92202M002 SLR C -0.4 2.3 5.75
92202M004 SLR C -0.5 2.2 4.4
92202S009 DORIS C -0.1 2.4 24
NOUMEA 92701S001 DORIS C -9.2 19.6 2.13
WALLIS 92901S001 DORIS C 7.8 15.9 2.04
LA REUNION 97401S001 DORIS C 9.5 18.3 1.93
Précédent: Annexe B
Suivant: Annexe D
Sommaire
Guy Woppelmann
Last modified: Thu Jan 22 18:35:22 WET 1998